<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Beregning af BMI</title>
	<atom:link href="http://www.bmiberegning.dk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bmiberegning.dk</link>
	<description>Beregn dit body mass index online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:28:37 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar til Beregning af dit BMI af admin</title>
		<link>http://www.bmiberegning.dk#comment-313</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bmiberegning.dk/?page_id=5#comment-313</guid>
		<description>Hvis din datter argumenterer for at et bmi på 17 er normalvægtigt skulle du måske lære hende at læse? Et BMI under 19 er undervægtigt.

og du mener altså at det skal være ulovligt at oplyse om BMI? Så bør du nok tage fat i den samlede danske lægestand, da BMI er et anerkendt værktøj til at bedømme en persons vægt i forhold til højde...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis din datter argumenterer for at et bmi på 17 er normalvægtigt skulle du måske lære hende at læse? Et BMI under 19 er undervægtigt.</p>
<p>og du mener altså at det skal være ulovligt at oplyse om BMI? Så bør du nok tage fat i den samlede danske lægestand, da BMI er et anerkendt værktøj til at bedømme en persons vægt i forhold til højde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Beregning af dit BMI af Clara</title>
		<link>http://www.bmiberegning.dk#comment-312</link>
		<dc:creator>Clara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bmiberegning.dk/?page_id=5#comment-312</guid>
		<description>Jeg er fuldstændig enig med Maria (2/5 2010). Min datter på 15 med BMI på 17 har lige brugt jeres hjemmeside til at argumentere for at hun er NORMALVÆGTIG.
Sandheden er at hun er undervægtig og lider af spiseforstyrrelser.
Jeres hjemmeside bidrager til at bringe unge menneskers liv i fare.
Hvis I havde bare en smule samvittighed i livet, ville i fjerne den BMI-måler hurtigst muligt.
FØJ for vammel hjemmeside! Det kan simpelthen ikke være lovligt at have sådan en.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er fuldstændig enig med Maria (2/5 2010). Min datter på 15 med BMI på 17 har lige brugt jeres hjemmeside til at argumentere for at hun er NORMALVÆGTIG.<br />
Sandheden er at hun er undervægtig og lider af spiseforstyrrelser.<br />
Jeres hjemmeside bidrager til at bringe unge menneskers liv i fare.<br />
Hvis I havde bare en smule samvittighed i livet, ville i fjerne den BMI-måler hurtigst muligt.<br />
FØJ for vammel hjemmeside! Det kan simpelthen ikke være lovligt at have sådan en.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Beregning af dit BMI af Camillla.</title>
		<link>http://www.bmiberegning.dk#comment-308</link>
		<dc:creator>Camillla.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 06:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bmiberegning.dk/?page_id=5#comment-308</guid>
		<description>Højde = 172cm
Vægt = 77,3kg
BMI = 26,13.
Alder = 20

Jeg har dog lige på 2½mdr smidt 7,8kg

Bmi gået fra 28,77 til 26,13.

Skal dog stadig smide 5kg for at opnå ideel vægt - Men føles da fantastisk!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Højde = 172cm<br />
Vægt = 77,3kg<br />
BMI = 26,13.<br />
Alder = 20</p>
<p>Jeg har dog lige på 2½mdr smidt 7,8kg</p>
<p>Bmi gået fra 28,77 til 26,13.</p>
<p>Skal dog stadig smide 5kg for at opnå ideel vægt &#8211; Men føles da fantastisk!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Beregning af dit BMI af Mette</title>
		<link>http://www.bmiberegning.dk#comment-303</link>
		<dc:creator>Mette</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bmiberegning.dk/?page_id=5#comment-303</guid>
		<description>At tænke sig... Jeg har haft en bmi på 48,7 og har nu en bmi på 28,5 Jeg har tabt mig over 50 kilo, og er stadig på vej nedad. Mit mål er bare at ramme normal bmi. De piger, sim kæmper med at have den laveste bmi, burde tænke sig rigtig meget om. Vi kvinder skal faktisk have lidt fedt på kroppen, da hjernen fungerer bedst, og husker bedst, og undgår flere sygdomme, hvis man har en normal bmi... Så at stræbe efter en lavere bmi, end der anbefales, er rigtig skidt. Desuden tøser... så kan mændne faktisk Bedere lide kvinder der har lidt til gården og gaden som man siger :o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>At tænke sig&#8230; Jeg har haft en bmi på 48,7 og har nu en bmi på 28,5 Jeg har tabt mig over 50 kilo, og er stadig på vej nedad. Mit mål er bare at ramme normal bmi. De piger, sim kæmper med at have den laveste bmi, burde tænke sig rigtig meget om. Vi kvinder skal faktisk have lidt fedt på kroppen, da hjernen fungerer bedst, og husker bedst, og undgår flere sygdomme, hvis man har en normal bmi&#8230; Så at stræbe efter en lavere bmi, end der anbefales, er rigtig skidt. Desuden tøser&#8230; så kan mændne faktisk Bedere lide kvinder der har lidt til gården og gaden som man siger <img src='http://www.bmiberegning.dk/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Beregning af dit BMI af JMC</title>
		<link>http://www.bmiberegning.dk#comment-302</link>
		<dc:creator>JMC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 18:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bmiberegning.dk/?page_id=5#comment-302</guid>
		<description>Nå men jeg har et BMI på 36.5... hmm er vel næsten den eneste der har postet herinde med en BMI over de 25... Tøser spis løs mens jeg lige smutter en tur i fittness ;-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nå men jeg har et BMI på 36.5&#8230; hmm er vel næsten den eneste der har postet herinde med en BMI over de 25&#8230; Tøser spis løs mens jeg lige smutter en tur i fittness <img src='http://www.bmiberegning.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Beregning af BMI for børn af Emma</title>
		<link>http://www.bmiberegning.dk/beregning-af-bmi-for-born/#comment-299</link>
		<dc:creator>Emma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bmiberegning.dk/?page_id=21#comment-299</guid>
		<description>YES!!!!!!!!!!!!!!!!! jeg er kommet ned på nomalvægtig,   
efter at ha´ været meget overvægtig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YES!!!!!!!!!!!!!!!!! jeg er kommet ned på nomalvægtig,<br />
efter at ha´ været meget overvægtig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Beregning af dit BMI af Mikael stud. med.</title>
		<link>http://www.bmiberegning.dk#comment-297</link>
		<dc:creator>Mikael stud. med.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bmiberegning.dk/?page_id=5#comment-297</guid>
		<description>Føj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Føj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Beregning af dit BMI af Mikael stud. med.</title>
		<link>http://www.bmiberegning.dk#comment-296</link>
		<dc:creator>Mikael stud. med.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bmiberegning.dk/?page_id=5#comment-296</guid>
		<description>Smukt og ærligt indlæg. Flot som du sætter ord på noget, der er så tabu-belagt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Smukt og ærligt indlæg. Flot som du sætter ord på noget, der er så tabu-belagt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Beregning af dit BMI af Simon</title>
		<link>http://www.bmiberegning.dk#comment-284</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 17:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bmiberegning.dk/?page_id=5#comment-284</guid>
		<description>højde= 170
BMI = 24.22
Konklusion: &quot;Du er smuk og dejlig&quot;

yes yes sårn skal det være, men skal måske til at holde lidt igen, vil jo godt blive ved med at være &quot;smuk og dejlig&quot; :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>højde= 170<br />
BMI = 24.22<br />
Konklusion: &#8220;Du er smuk og dejlig&#8221;</p>
<p>yes yes sårn skal det være, men skal måske til at holde lidt igen, vil jo godt blive ved med at være &#8220;smuk og dejlig&#8221; <img src='http://www.bmiberegning.dk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Beregning af BMI for børn af Marcus Christosffersen</title>
		<link>http://www.bmiberegning.dk/beregning-af-bmi-for-born/#comment-281</link>
		<dc:creator>Marcus Christosffersen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 21:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bmiberegning.dk/?page_id=21#comment-281</guid>
		<description>der står jeg er svært overvægtig men jeg har ik noget fedt på kroppen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>der står jeg er svært overvægtig men jeg har ik noget fedt på kroppen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
